e-Data (ดาวน์โหลดไฟล์ย้อนหลัง)
เลือกปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2568
  • ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ Download
  • ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง Download
  • จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้า Download
  • จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต Download
  • จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา Download
  • จำนวนนักเรียนรหัส G Download
  • จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ Download
  • จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา Download
  • จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ Download
  • จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส Download
  • จำนวนนักเรียนพิการ Download
  • จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง Download
  • จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส Download
  • จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ Download
  • จำนวนนักเรียนขาดแคลน Download
ปีการศึกษา 2567
  • ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ Download
  • ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง Download
  • จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้า Download
  • จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต Download
  • จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา Download
  • จำนวนนักเรียนรหัส G Download
  • จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ Download
  • จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา Download
  • จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ Download
  • จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส Download
  • จำนวนนักเรียนพิการ Download
  • จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง Download
  • จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส Download
  • จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ Download
  • จำนวนนักเรียนขาดแคลน Download
ปีการศึกษา 2555
  • ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1 Download
  • ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง Download
  • ข้อมูลที่อยู่สถานศึกษา Download
  • ข้อมูลนักเรียนห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร จำแนกตามการเดินทาง ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2555 Download
  • ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 Download
  • ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามขนาดนักเรียน Download
  • ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามชั้น Download
ปีการศึกษา 2554
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554 Download
ปีการศึกษา 2553
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 Download
ปีการศึกษา 2552
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2552 Download
ปีการศึกษา 2551
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2551 Download
ปีการศึกษา 2550
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2550 Download
ปีการศึกษา 2549
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2549 Download
ปีการศึกษา 2548
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2548 Download
ปีการศึกษา 2547
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2547 Download

e-Data – สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา

รีเซ็ต

178

โรงเรียนทั้งหมด

28,500

นักเรียนรวม (ทั้งหมด)

178

จำนวนสถานศึกษา (ตามตัวกรอง)

28,500

นักเรียนรวม (ตามตัวกรอง)

Top 10 อำเภอ (ตามตัวกรอง)
อำเภอ จำนวนโรงเรียน นักเรียนรวม
พุนพิน 38 6,447
ท่าชนะ 29 4,682
ไชยา 28 4,700
คีรีรัฐนิคม 26 3,547
พนม 22 3,665
ท่าฉาง 17 2,455
บ้านตาขุน 10 1,371
วิภาวดี 8 1,633
Top 10 เครือข่าย (ตามตัวกรอง)
เครือข่าย จำนวนโรงเรียน นักเรียนรวม
พุนพิน 2 14 2,406
คีรีรัฐนิคม 1 12 1,492
พนม 2 12 1,924
ท่าชนะ 2 11 1,650
คีรีรัฐนิคม 3 10 1,654
ท่าฉาง 1 10 1,089
บ้านตาขุน 10 1,371
พนม 1 10 1,741
ไชยา 3 10 1,980
ท่าชนะ 1 9 967
ตารางข้อมูลโรงเรียน (สูงสุด 200 แถวตามตัวกรอง)
เรียงตาม ID น้อย→มาก
ID SMIS ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เครือข่าย ระดับ ประเภท นักเรียน พิกัด เครื่องมือ
1 84020001 วัดชยาราม ตลาดไชยา ไชยา ไชยา 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 457 9.38427900752341, 99.19922046633872
2 84020002 สารภีอุทิศ ตลาดไชยา ไชยา ไชยา 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 48 9.387706013050945, 99.20759464114522
3 84020003 บ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา ไชยา 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 42 9.459562079287904, 99.24979657349074
4 84020004 บ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา ไชยา 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 161 9.458325742421344, 99.20675873902921
5 84020005 วัดวิชิตธาราราม ตะกรบ ไชยา ไชยา 2 ประถม ขนาดเล็ก 115 9.481292898761788, 99.23104846137498
6 84020006 วัดไตรรัตนากร ทุ่ง ไชยา ไชยา 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 71 9.408893432481984, 99.19536286611914
7 84020008 บ้านนาแค ทุ่ง ไชยา ไชยา 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 59 9.417308710174542, 99.22999237616075
8 84020009 บ้านหนองมน ทุ่ง ไชยา ไชยา 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 109 9.409308311301253, 99.2082027677366
9 84020010 บ้านนา ปากหมาก ไชยา ไชยา 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 41 9.440013857960716, 99.0089857032745
10 84020011 บ้านห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา ไชยา 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 223 9.476536878816988, 98.9577086752638
11 84020012 บ้านพรุยายชี ปากหมาก ไชยา ไชยา 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 364 9.414032561211132, 98.99587601779214
12 84020013 วัดวิโรจนาราม ปากหมาก ไชยา ไชยา 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 229 9.423482527767025, 99.03727871849459
13 84020014 บ้านคลองไม้แดง ปากหมาก ไชยา ไชยา 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 426 9.4159815226724, 98.8845603130089
14 84020015 บ้านลุ่มชุมแสง ป่าเว ไชยา ไชยา 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 88 9.440788321228432, 99.17129107453043
15 84020016 บ้านห้วยไผ่ ป่าเว ไชยา ไชยา 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 93 9.452748927773381, 99.1372347220297
16 84020017 วัดเขาพนมแบก ป่าเว ไชยา ไชยา 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 80 9.469720478828052, 99.17456074509717
17 84020018 วัดเดิมเจ้า ป่าเว ไชยา ไชยา 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 87 9.417113439453466, 99.15118323727526
18 84020020 บ้านเหนือน้ำ พุมเรียง ไชยา ไชยา 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 57 9.401748173211768, 99.2579780675275
19 84020022 วัดพุมเรียง พุมเรียง ไชยา ไชยา 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 347 9.38223561030518, 99.25612706597695
20 84020023 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) พุมเรียง ไชยา ไชยา 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 128 9.385537924426204, 99.25258507898138
21 84020025 บ้านทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา ไชยา 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 85 9.437662101807364, 99.08493038812117
22 84020026 วัดสุทธาวาส โมถ่าย ไชยา ไชยา 3 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 241 9.395264805849779, 99.10097614121165
23 84020027 วัดจาย (สุทธบุรราษฎร์) เลม็ด ไชยา ไชยา 3 ประถม ขนาดเล็ก 21 9.37560898841149, 99.2084746235563
24 84020028 วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) เลม็ด ไชยา ไชยา 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 66 9.361735209605374, 99.17188044199634
25 84020029 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) เลม็ด ไชยา ไชยา 3 ประถม ขนาดใหญ่ 734 9.396925330769294, 99.18866091884787
26 84020030 บ้านไทรงาม เลม็ด ไชยา ไชยา 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 37 9.349045484357632, 99.2018723868151
27 84020031 บ้านสามสัก (ถาวรราษฎร์บำรุง) เวียง ไชยา ไชยา 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 160 9.3935324336297, 99.15153150456172
28 84020032 วัดพระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา ไชยา 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 131 9.38578961980225, 99.1835388806363
29 84020033 บ้านกลาง คลองพา ท่าชนะ ท่าชนะ 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 179 9.606074534374676, 99.05923333053548
30 84020034 บ้านคลองพา คลองพา ท่าชนะ ท่าชนะ 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 84 9.603020462254825, 99.10047769414476
31 84020035 บ้านชายท่า คลองพา ท่าชนะ ท่าชนะ 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 91 9.581717453723046, 99.14474508540393
32 84020036 บ้านมะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ ท่าชนะ 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 27 9.602084133741556, 99.15438502283138
33 84020037 บ้านท่าไท คลองพา ท่าชนะ ท่าชนะ 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 110 9.674473509911227, 98.96508127465671
34 84020038 บ้านขวัญพัฒน์ คลองพา ท่าชนะ ท่าชนะ 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 130 9.633734107480604, 98.98113338412892
35 84020039 บ้านควนสูง คันธุลี ท่าชนะ ท่าชนะ 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดเล็ก 64 9.690472132804942, 99.07973013079749
36 84020040 บ้านคันธุลี คันธุลี ท่าชนะ ท่าชนะ 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 158 9.670893181791714, 99.1431585012421
37 84020041 วัดสังขประดิษฐ์ คันธุลี ท่าชนะ ท่าชนะ 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 124 9.633670384550213, 99.15678857367837
38 84020044 ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 333 9.569097571418821, 99.17512428073256
39 84020045 บ้านปากน้ำท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 40 9.604260519523534, 99.20575179978086
40 84020046 บ้านหนองปรือ ท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 122 9.607727558103164, 99.18195328203505
41 84020048 วัดสุมังคลาราม ท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 21 9.585579562247462, 99.20194430988646
42 84020049 บ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ ท่าชนะ ท่าชนะ 3 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 141 9.508952128248449, 99.15890289595383
43 84020050 บ้านดอนมะกอก ประสงค์ ท่าชนะ ท่าชนะ 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 132 9.508994381052496, 99.18051564265592
44 84020051 บ้านศรีพนม ประสงค์ ท่าชนะ ท่าชนะ 3 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดเล็ก 82 9.484759113628755, 99.1419108099871
45 84020054 บ้านอู่ตะเภา ประสงค์ ท่าชนะ ท่าชนะ 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 165 9.496839709682254, 99.11903551622699
46 84020055 วัดกาฬสินธุ์ ประสงค์ ท่าชนะ ท่าชนะ 3 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 170 9.48608647311567, 99.08626723761344
47 84020056 บ้านคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ ท่าชนะ 3 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 360 9.522403662508141, 98.92682795268766
48 84020057 บ้านคลองสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ ท่าชนะ 3 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย ขนาดใหญ่ 757 9.59221398241791, 98.92561946074113
49 84020058 ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ ประสงค์ ท่าชนะ ท่าชนะ 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 85 9.546821828487069, 99.088688478665
50 84020059 วัดอัมพาวาส วัง ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 58 9.862245406145052, 99.14399756898783
51 84020060 วัดขจรบำรุง วัง ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 123 9.51861204310997, 99.22705317323914
52 84020061 บ้านดินก้อง วัง ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 71 9.510539397029484, 99.19901140733029
53 84020062 บ้านทุ่งพลับ สมอทอง ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 125 9.586082886457277, 99.08145203178404
54 84020063 บ้านทุ่งเสียน สมอทอง ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 182 9.581411726405591, 99.1066812164515
55 84020064 บ้านหนองเหรียง สมอทอง ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 42 9.562026566535465, 99.07357615945048
56 84020065 วัดศรีสุวรรณ สมอทอง ท่าชนะ ท่าชนะ 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 533 9.564135125472898, 99.14578679151303
57 84020066 บ้านตะเคียนทอง กะเปา คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 66 9.01732100000001, 98.9094129999999
58 84020067 บ้านปากทำเรียง กะเปา คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 80 8.99385099999998, 98.9000009999999
59 84020068 วัดโกศาวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 121 9.00193169999998, 98.9269127
60 84020069 วัดอินทราวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 214 8.982038, 98.920321
61 84020070 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 135 9.01566300000001, 99.0500237
62 84020071 บ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 123 8.94510122795144, 99.0495462614615
63 84020072 วัดถ้ำสิงขร ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 130 9.04482899999999, 99.0393206
64 84020073 บ้านดอนสุวรรณ ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 202 9.05554610000001, 99.0304155
65 84020074 บ้านย่านยาว บ้านยาง คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 36 9.04342426704747, 98.999548414059
66 84020076 บ้านหินดาน ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 73 9.06583900000001, 99.0107649999999
67 84020077 บ้านปากโตน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 26 9.05546699999999, 98.955323
68 84020078 บ้านโตนยาง ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 137 9.08747559999999, 98.9115521
69 84020079 บ้านทรายแก้ว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 95 9.049113, 98.9169919999999
70 84020080 บ้านท่าขนอน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 332 9.03176101216056, 98.9674360005746
71 84020081 คีรีรัฐนิคม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 150 9.03306172101534, 98.9484659118802
72 84020082 วัดน้ำหัก น้ำหัก คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 122 9.1148937, 98.9738734
73 84020083 บ้านบางขนุน บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 138 8.89619900000001, 98.976037
74 84020084 มหาราชบ้านแสงอรุณ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 286 8.88657500000001, 99.0256469999999
75 84020085 บ้านน้ำราด บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 207 8.8666542, 98.9829351
76 84020086 บ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 303 8.95257810000001, 99.0026232999999
77 84020087 วัดนิลาราม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 124 9.07065290000001, 98.9782152999999
78 84020091 บ้านเชี่ยวหมวง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 39 9.09727612576768, 98.9783470670773
79 84020092 บ้านวังพลาย ย่านยาว คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 32 9.00529000000002, 98.9498619999999
80 84020094 บ้านท่าไคร ย่านยาว คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 76 8.98639499999999, 99.0042479999999
81 84020095 บ้านบางพระ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 136 9.02266422171606, 98.9687104742773
82 84020096 บ้านมะเลาะ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 164 8.97305782423152, 99.0184851330021
83 84020098 บ้านเขาเทพพิทักษ์ เขาพัง บ้านตาขุน บ้านตาขุน ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 148 8.95165766265869, 98.8231052786686
84 84020100 บ้านพัฒนา เขาพัง บ้านตาขุน บ้านตาขุน ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 116 8.97258110000001, 98.8413221
85 84020101 บ้านพัฒนา 2 เขาพัง บ้านตาขุน บ้านตาขุน ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 152 8.97946770000003, 98.8454466
86 84020102 บ้านวังขุม เขาวง บ้านตาขุน บ้านตาขุน ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 24 8.96814072081357, 98.9035004324338
87 84020103 ตาขุน เขาวง บ้านตาขุน บ้านตาขุน ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 361 8.90752643968923, 98.8873647593641
88 84020104 บ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน บ้านตาขุน ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 175 8.93612583407486, 98.9284118826082
89 84020107 บ้านเชี่ยวขวาน พรุไทย บ้านตาขุน บ้านตาขุน ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 64 8.93517329714688, 98.8969673278821
90 84020108 วัดพรุศรี พรุไทย บ้านตาขุน บ้านตาขุน ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดเล็ก 102 8.95475699999999, 98.9018089999999
91 84020109 วัดพะแสง พะแสง บ้านตาขุน บ้านตาขุน ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 72 8.917012, 98.8359629999999
92 84020110 บ้านตาขุน พะแสง บ้านตาขุน บ้านตาขุน ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 157 8.920422, 98.878945
93 84020112 บ้านบางปรุ คลองศก พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 146 8.89197806292874, 98.5351457295056
94 84020113 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 172 8.90913076644043, 98.5807137112607
95 84020114 วัดถ้ำวราราม คลองศก พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 248 8.88350494567104, 98.6689298141992
96 84020115 วัดสองพี่น้อง คลองศก พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 166 8.85370659850472, 98.7293843355819
97 84020116 บ้านเขานาใน ต้นยวน พนม พนม 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย ขนาดกลาง 418 8.76549305019468, 98.9552956391623
98 84020117 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม พนม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 93 8.86134389999998, 98.9064879
99 84020118 บ้านถ้ำผึ้ง ต้นยวน พนม พนม 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 160 8.80047258006994, 98.8657528860953
100 84020119 บ้านป่าตง ต้นยวน พนม พนม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 134 8.71943216032072, 98.8738386380634
101 84020120 ชุมชนวัดปากตรัง ต้นยวน พนม พนม 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 163 8.8823965, 98.8727762999999
102 84020121 บ้านคลองชะอุ่น คลองชะอุ่น พนม พนม 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดเล็ก 108 8.81909266596542, 98.8376551621308
103 84020122 บ้านต้นยวน คลองชะอุ่น พนม พนม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 264 8.73153609999998, 98.8248327999999
104 84020123 บ้านบางหิน คลองชะอุ่น พนม พนม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 111 8.7154333, 98.7978943
105 84020124 บ้านแสนสุข คลองชะอุ่น พนม พนม 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 63 8.77301652710053, 98.8263072322847
106 84020125 บ้านอรุโณทัย คลองชะอุ่น พนม พนม 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 227 8.67420302576483, 98.7839612411045
107 84020126 บ้านบางสาน พนม พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 208 8.78755210000001, 98.7930286999999
108 84020127 บ้านลูกเดือน พนม พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 40 8.81855974201409, 98.7917407752123
109 84020128 วัดพนม พนม พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 191 8.8227598035841, 98.8242234633476
110 84020129 บ้านใหญ่ พนม พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 128 8.84782586688389, 98.7568961164112
111 84020130 วัดธัญญาราม พลูเถื่อน พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 111 8.70769595491911, 98.725900427019
112 84020131 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 56 8.76052360000002, 98.7547779
113 84020133 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พังกาญจน์ พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 333 8.86324830000003, 98.8163251999999
114 84020134 บ้านพังกาญจน์ พังกาญจน์ พนม พนม 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 125 8.88591099999999, 98.838883
115 84020135 บ้านควนรา เขาถ่าน ท่าฉาง ท่าฉาง 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 82 9.31130280000001, 99.1536419
116 84020136 วัดน้ำพุ เขาถ่าน ท่าฉาง ท่าฉาง 1 ประถม ขนาดเล็ก 66 9.28919909999999, 99.1980198999999
117 84020137 วัดบางน้ำจืด เขาถ่าน ท่าฉาง ท่าฉาง 1 ประถม ขนาดเล็ก 49 9.2932414, 99.2057027999999
118 84020138 บ้านควนสุวรรณ คลองไทร ท่าฉาง ท่าฉาง 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 107 9.17954895162259, 99.1340189509514
119 84020140 บ้านท่าแซะ คลองไทร ท่าฉาง ท่าฉาง 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 257 9.22966919999998, 99.1384336999999
120 84020141 วัดนันทาราม ท่าเคย ท่าฉาง ท่าฉาง 1 ประถม ขนาดเล็ก 80 9.21879700000004, 99.1625309999999
121 84020142 วัดอัมพาราม คลองไทร ท่าฉาง ท่าฉาง 2 ประถม ขนาดเล็ก 105 9.19459301018037, 99.1511672294189
122 84020143 วัดพระพรหม (ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าเคย ท่าฉาง ท่าฉาง 1 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดเล็ก 68 9.2407826, 99.1762246
123 84020144 วัดบางปอ ท่าเคย ท่าฉาง ท่าฉาง 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 75 9.21893263822659, 99.2256278399843
124 84020145 บ้านคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง ท่าฉาง 1 ประถม ขนาดเล็ก 92 9.27050960000002, 99.0908646
125 84020146 วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง ท่าฉาง ท่าฉาง 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 174 9.2602173, 99.1866023999999
126 84020148 ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง ท่าฉาง 1 ประถม ขนาดกลาง 261 9.26720420000001, 99.1960722999999
127 84020149 บ้านคชาธาร ท่าฉาง ท่าฉาง ท่าฉาง 1 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 142 9.26785060363713, 99.153086492772
128 84020150 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง ท่าฉาง 2 ประถม ขนาดเล็ก 65 9.30660450306917, 98.9511576400083
129 84020151 วัดบางคราม ปากฉลุย ท่าฉาง ท่าฉาง 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 422 9.29287167204363, 99.0210805475133
130 84020152 วัดประตูใหญ่ เสวียด ท่าฉาง ท่าฉาง 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง 322 9.3259626302328, 99.1092416895739
131 84020154 บ้านแม่แขก กรูด พุนพิน พุนพิน 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 110 8.9124869, 99.1810111
132 84020155 บ้านสหกรณ์ กรูด พุนพิน พุนพิน 2 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก 115 8.921637615, 99.11435897
133 84020156 วัดประชาวงศาราม กรูด พุนพิน พุนพิน 2 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง 280 8.9562294, 99.1622494
